Marca: Motorola-Código: 335152789







Cor: Rosa
à vista no pix
ou R$ 3.432,22 em até 10x de R$ 343,22 sem juros
ou em até 15x de R$ 228,81 sem juros no Cartão Carrefour
Pedir meu Cartão Carrefour| Características do Produto | |
|---|---|
| Operadora | Desbloqueado |
| Tecnologia | Bluetooth® 5.4 |
| Recursos da Câmera | Estabilização Horizontal | Estabilização Inteligente | Night Vision | Câmera Lenta | Adobe Scanner | Audio Zoom | Cabine de Fotos | Lente Tilt-shift | Exposição longa | Captura de Movimento | Google Fotos* |
| Capacidade da Pilha ou Bateria | 6000 mAh |
| Conexões | USB-C |
| Formatos de Áudio Reproduzidos | "2 Alto-falantes | Dolby Atmos " |
| Formatos de Gravação de Vídeo | "Formato de Gravação de Vídeo: .mp4 Resolução de Gravação de Vídeo: Ultra HD 4K (30 fps) | Full HD (60 fps) " |
| Formatos de Imagem | jpeg, png |
| Formatos de Vídeo Suportados | MP4 |
| Recursos da Tela | Tamanho da Tela: 6,7"" Resolução da Tela: Super HD (1220 X 2712) Característica da Tela: HDR10+ | pOLED | 120 Hz Densidade de Pixels da Tela: 446 ppi Número de cores da Tela: 1 Bilhão Brilho (Pico): 4500 Nits Certificação / Resistência : MIL-STD 810H | IP68 & IP69 Proteção da Tela: Gorilla Glass 7i" |
| Recursos de Áudio | 2 Alto-falantes | Dolby Atmos |
| Resolução de Vídeo | Ultra HD 4K (30 fps) | Full HD (60 fps) |
| Tipo de Conector | USB-C |
| Tipo de Tela | HDR10+ | pOLED | 120 Hz |
| Zoom Digital (x) | x16.6 |
| Quantidade de Câmeras Traseiras | 3 |
| Linha | Motorola Edge |
| Cor do Produto | Rosa |
| Tipo de Chip | Nano SIM (4FF) | e-SIM |
| Velocidade do Processador | 3,35 GHz |
| Modelo | Motorola Edge 60 Pro |
| Memória Interna | 512 GB |
| Memória RAM | 12 GB |
| Núcleo Processador | Dimensity 8350 Extreme (3,35 GHz Octa core) |
| Resolução da Tela | "Super HD (1220 x 2712) " |
| Resolução da Câmera Frontal | 50 MP |
| Resolução da Câmera Traseira | 50 MP OIS + 50 MP + 10 MP |
| Quantidade de Chips | 1 |
| Importante | |
|---|---|
| SAC do Fornecedor | 40021244 |
| Código da Certificação INMETRO | 11108-24-00330 |
| Itens Inclusos | 01 TELEFONE 01 MANUAL 01 CABO USB-C/ USB-C 01 CARREGADOR TURBOPOWER™ 90 W 01 FERRAMENTA DE REMOÇÃO DO CHIP " |
| Observações | Imagem meramente ilustrativa; Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor; As cores podem sofrer variações de acordo com o tipo, configuração e resolução do seu monitor; |
| Garantia do Fornecedor | 12 Meses |
| Código da Certificação | MIL-STD 810H | IP68 & IP69 |
| Dimensões e Peso | |
|---|---|
| Dimensões aproximadas do produto (AxLxP) | 160.69 x 73.08 x 8.24 mm |
| Peso aproximado de 1 unidade | 428.7 g |
| Peso aproximado do produto sem embalagem | 186 g |
| Variantes | |
|---|---|
| Variante_Cor | Rosa |