Marca: Goodyear-Código: 334166150





à vista no pix, em 1x no cartão
ou R$ 499,90 em até 10x de R$ 49,99 sem juros
ou em até 15x de R$ 33,32 sem juros no Cartão Carrefour
Pedir meu Cartão CarrefourAproveite nossos Serviços
Instalação - 4 Pneus + Alinhamento + Balanceamento
Em até 5x de R$ 53,80
| Importante | |
|---|---|
| SAC do Fornecedor | 0800-725-7638 |
| Código da Certificação INMETRO | 001304/2012 |
| Itens Inclusos | 1 UNIDADE |
| Observações | "Imagem meramente ilustrativa; Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor; As cores podem sofrer variações de acordo com o tipo, configuração e resolução do seu monitor." |
| Garantia do Fornecedor | 5 ANOS |
| Produto Internacional | Não |
| Código da Certificação | INMETRO |
| Características do Produto | |
|---|---|
| Aro | 15 |
| Desenho do Pneu | Assimétrico |
| Linha | EAGLE SPORT 2 |
| Classificação e Índice de Velocidade | H -210 KM |
| Índice Treadwear | 300 |
| Modelo do Pneu | EAGLE SPORT 2 |
| Posição do Pneu | Dianteiro/Traseiro |
| Veículo Indicado | Carro |
| Tecnologia do Pneu | Radial |
| Índice e Carga Máxima Suportada por Pneu | 88 - 560 KG |
| Modelo do Veículo Compatível | AGILE / MERIVA / MONTANA / C3 / ARGO / CRONOS / SIENA / PALIO / PUNTO / UNO / FIESTA / KA / CITY / FIT / HB20 / HB20S / J3 / MARCH / 207 / MEGANE / ETIOS / YARIS / UP |
| Dimensões e Peso | |
|---|---|
| Dimensões aproximadas do produto (AxLxP) | 11,1x18,50x60,30 |
| Peso aproximado de 1 unidade | 7,7 kg |
| Peso aproximado do produto sem embalagem | 7,7 kg |