Marca: Motorola-Código: 335152792








Cor: Cinza
à vista no pix, em 1x no cartão
ou R$ 1.598,89 em até 10x de R$ 159,88 sem juros
ou em até 15x de R$ 106,59 sem juros no Cartão Carrefour
Pedir meu Cartão Carrefour| Características do Produto | |
|---|---|
| Operadora | Desbloqueado |
| Tecnologia | Bluetooth® 5.3 |
| Recursos da Câmera | Night Vision | Câmera Lenta | Adobe Scanner | Audio Zoom | Cabine de Fotos | Lente Tilt-shift | Captura Dupla (Video) | Google Fotos* |
| Capacidade da Pilha ou Bateria | 5200 mAh |
| Conexões | USB-C |
| Formatos de Áudio Reproduzidos | "2 Alto-falantes | Dolby Atmos " |
| Formatos de Gravação de Vídeo | "Formato de Gravação de Vídeo: .mp4 Resolução de Gravação de Vídeo: Full HD (60 fps)" |
| Formatos de Imagem | .jpeg, png |
| Formatos de Vídeo Suportados | .mp4 |
| Recursos da Tela | "Tamanho da Tela: 6,7"" Resolução da Tela: FHD+ (1080 x 2400) Característica da Tela: HDR10+ | 120 Hz | Densidade de Pixels da Tela: 391 ppi Número de cores da Tela: 16 M Brilho (Pico): 1000 Nits Certificação / Resistência: MIL-STD 810H | IP68 & IP69 Proteção da Tela: Gorilla Glass 7i" |
| Recursos de Áudio | 2 Alto-falantes | Dolby Atmos |
| Resolução de Vídeo | Full HD (60 fps) |
| Tipo de Conector | USB-C |
| Tipo de Tela | HDR10+ |120 Hz |
| Zoom Digital (x) | x8 |
| Quantidade de Câmeras Traseiras | 2 |
| Linha | Moto G |
| Cor do Produto | Cinza |
| Tipo de Chip | Nano SIM (4FF) | e-SIM |
| Velocidade do Processador | 2,6 GHz |
| Modelo | Moto G56 5G |
| Memória Interna | 256 GB |
| Memória RAM | 8 GB |
| Núcleo Processador | Dimensity 7060 (2,6 GHz Octa core) |
| Resolução da Tela | FHD+ (1080 x 2400) |
| Resolução da Câmera Frontal | 32 MP |
| Resolução da Câmera Traseira | 50 MP + 08 MP |
| Quantidade de Chips | 2 |
| Dimensões e Peso | |
|---|---|
| Dimensões do Produto | 200g |
| Dimensões aproximadas do produto (AxLxP) | 165,75 x 76,26 x 8,35 mm |
| Peso aproximado de 1 unidade | 444g |
| Importante | |
|---|---|
| SAC do Fornecedor | 40021244 |
| Código da Certificação INMETRO | 00073-25-00330 |
| Itens Inclusos | 01 TELEFONE 01 MANUAL 01 CABO USB-A / USB-C 01 CARREGADOR TURBOPOWER™ 33 W 01 FERRAMENTA DE REMOÇÃO DO CHIP |
| Observações | Imagem meramente ilustrativa; Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor; As cores podem sofrer variações de acordo com o tipo, configuração e resolução do seu monitor; |
| Garantia do Fornecedor | 12 Meses |
| Código da Certificação | MIL-STD 810H | IP68 & IP69 |
| Variantes | |
|---|---|
| Variante_Cor | Cinza |