Marca: LG-Código: 321372153

Valor e prazo de entrega
Este produto não possui disponibilidade para entrega na sua região.
| Variantes | |
|---|---|
| Variante | Polegadas |
| Variante_Polegada | 60 |
| Variante_Voltagem | Bivolt |
| Informações Técnicas | |
|---|---|
| Polegadas | 60 Polegadas |
| Importante | |
|---|---|
| SAC do Fornecedor | 4004-5400/ 0800 707 5454 |
| Código da Homologação | 11524-20-01925 |
| Itens Inclusos | 01 - Controle Remoto (MR22GA - No NFC) 01 - Base (Direita) 01 - Base (Esquerda) |
| Observações | Imagem meramente ilustrativa; Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor; As cores podem sofrer variações de acordo com o tipo, configuração e resolução do seu monitor; Verifique a voltagem do produto antes de colocar no carrinho. Verifique as dimensões do produto. Certifique-se de que ele passará por elevadores, portas, escadas e/ou corredores, evitando imprevistos com a entrega do produto. |
| Garantia do Fornecedor | 12 MESES |
| Características do Produto | |
|---|---|
| Conexões | 3 Entrada HDMI 2.0 / 2 Entrada HDMI (Side)/ 1 Entrada HDMI (Rear)/ 2 Entrada USB 2.0 / 1 Entrada USB 2.0 (Side) / 1 Entrada USB (Rear) / 1 Antena (Digital e Analógico)/ 1 Saída Digital Óptica |
| Consumo Aproximado de Energia | 150 |
| Tipo de TV | Smart TV |
| Modelo | 60UQ8050PSB |
| Vendido e Entregue por: | Carrefour |
| Sistemas de Cor | PAL-M, PAL-N, NTSC |
| Voltagem | Bivolt |
| Resolução da Tela | 3840*2160 PIXELS |
| Recursos de Imagem | Real 4K a5 Gen5 AI Processor 4K ThinQ AI webOS Experiência de Cinema Jogabilidade Poderosa |
| Recepção em | ATV, DTV , CATV |
| Acessórios Compatíveis | 01 - Controle Remoto (MR22GA - No NFC) 01 - Base (Direita) 01 - Base (Esquerda) |
| Potência | 20 W |
| Aplicativos Pré-Instalados | "Netflix / Prime Video / Youtube / GloboPlay / Google Play / Telecine / Disney+ / (Os aplicativos são passíveis de alteração pelo fornecedor sem aviso prévio)" |
| Idiomas do Menu | PORTUGUêS, INGLêS, ESPANHOL, ETC |
| Resolução | 4K |
| Tecnologia | LED |
| Dimensões e Peso | |
|---|---|
| Altura com Base | 852 (mm) |
| Largura com Base | 1356 (mm) |
| Profundidade com Base | 269 (mm) |
| Dimensões aproximadas do produto (AxLxP) | 135,6X78,3X26,9 cm |
| Peso com Base | 17,4 kg |
| Peso aproximado do produto sem embalagem | 17,4 |