Whey Grego Bar Caixa Com 12 Unidades (480g) - Sabor: Cookies E Cream
Código: 339716005 / MP957425166


ou R$ 101,24 em até 2x de R$ 50,62 sem juros
ou em até 2x de R$ 50,62 sem juros no Cartão Carrefour
Pedir meu Cartão CarrefourValor e prazo de entrega
Não sei meu CEPVendido e entregue por webcontinental marketplace
O Carrefour garante a sua compra.
| Importante | |
|---|---|
| Código da Certificação ANVISA | Não se aplica |
| Código da Certificação MAPA | Não se aplica |
| Código da Certificação INMETRO | Não se aplica |
| Código da Homologação | Não se aplica |
| Garantia do Fornecedor | 3 |
Whey Grego Bar Caixa Com 12 Unidades (480g) - Sabor: Cookies e Cream
Whey Grego Bar - Nutrata. Grego Bar é prática, balanceada e pode ser usada como lanches intermediários para controlar a ingestão excessiva de alimentos em dietas de controle de peso ou definição. Também é um importante incremento proteico para minimizar a perda de massa muscular como consequência dos treinos ou durante dietas de restrição calórica.
Novo Whey Grego Bar Sabor Dulce de Leche Havanna
A barra de proteína feita com o legítimo Dulce de Leche Havanna. Whey Grego Bar Dulce de Leche Havanna, une a credibilidade da Nutrata no desenvolvimento de barras de proteína com a tradição e elegância do tradicional Dulce de Leche Havanna, em uma apresentação surpreendente, recheada de sabor e nutrição.
Benefícios:
- Possui diferentes proteínas: Wpc + Wpi + Caseinato de Cálcio + Peptídeos de Colágeno
- Alto valor biológico e perfil de aminoácidos essenciais
- Nutricionalmente balanceada
- Prática, podendo ser consumida em qualquer hora e lugar
- Sabor incomparável e cremosidade única
- Fornece 11g de proteína por barra
- Fonte de fibra de alta tecnologia (orafti Synergy)
- Mix especial de vitaminas e minerais
Informação Nutricional Whey Grego Bar Caixa Com 12 Unidades (480g) - Sabor Beijinho
Porções por emb.: 12
Porção: 40 g (1 Unidade)
| Componente | 40 g | %vd* |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 178 | 9 |
| Carboidratos (g) | 15 | 5 |
| Açúcares Totais (g) | 8 | - |
| Açúcares Adicionados (g) | 4,5 | 9 |
| Proteínas (g) | 11 | 22 |
| Gorduras Totais (g) | 8 | 12 |
| Gorduras Saturadas (g) | 5,5 | 28 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras Alimentares (g) | 1 | 4 |
| Sódio (mg) | 90 | 5 |
| Vitamina A (g) | 135 | 17 |
| Vitamina D (g) | 3 | 20 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,26 | 20 |
| Vitamina B9 (g) | 60 | 15 |
| Vitamina B12 (g) | 0,36 | 15 |
| Cromo (g) | 5,3 | 15 |
| Selênio (g) | 9 | 15 |
| Zinco (mg) | 1,7 | 15 |
*Percentual de Valores Diários Fornecidos Pela Porção.
Informação Nutricional Whey Grego Bar Caixa Com 12 Unidades (480g) - Sabor Doce de Leite Com Morango
Porções por emb.: 12
Porção: 40 g (1 Unidade)
| Componente | 40 g | %vd* |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 160 | 8 |
| Carboidratos (g) | 15 | 5 |
| Açúcares Totais (g) | 8 | - |
| Açúcares Adicionados (g) | 6,5 | 13 |
| Proteínas (g) | 11 | 22 |
| Gorduras Totais (g) | 6 | 9 |
| Gorduras Saturadas (g) | 4,5 | 23 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras Alimentares (g) | 1 | 4 |
| Sódio (mg) | 90 | 5 |
| Vitamina A (g) | 135 | 17 |
| Vitamina D (g) | 3 | 20 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,26 | 20 |
| Vitamina B9 (g) | 60 | 15 |
| Vitamina B12 (g) | 0,36 | 15 |
| Cromo (g) | 5,3 | 15 |
| Selênio (g) | 9 | 15 |
| Zinco (mg) | 1,7 | 15 |
*Percentual de Valores Diários Fornecidos Pela Porção.
Informação Nutricional Whey Grego Bar Caixa Com 12 Unidades (480g) - Sabor Brownie de Chocolate Com Doce de Leite
Porções por emb.: 12
Porção: 40 g (1 Unidade)
| Componente | 40 g | %vd* |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 154 | 8 |
| Carboidratos (g) | 14 | 5 |
| Açúcares Totais (g) | 9 | - |
| Açúcares Adicionados (g) | 7 | 14 |
| Proteínas (g) | 11 | 22 |
| Gorduras Totais (g) | 6 | 9 |
| Gorduras Saturadas (g) | 5 | 25 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras Alimentares (g) | 2,5 | 10 |
| Sódio (mg) | 150 | 8 |
| Vitamina A (g) | 135 | 17 |
| Vitamina D (g) | 3 | 20 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,26 | 20 |
| Vitamina B9 (g) | 60 | 15 |
| Vitamina B12 (g) | 0,36 | 15 |
| Cromo (g) | 5,3 | 15 |
| Selênio (g) | 9 | 15 |
| Zinco (mg) | 1,7 | 15 |
*Percentual de Valores Diários Fornecidos Pela Porção.
Informação Nutricional Whey Grego Bar Caixa Com 12 Unidades (480g) - Sabor Doce de Leite
Porções por emb.: 12
Porção: 40 g (1 Unidade)
| Componente | 40 g | %vd* |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 169 | 8 |
| Carboidratos (g) | 16 | 5 |
| Açúcares Totais (g) | 7 | - |
| Açúcares Adicionados (g) | 6 | 12 |
| Proteínas (g) | 11 | 22 |
| Gorduras Totais (g) | 6,5 | 10 |
| Gorduras Saturadas (g) | 4,5 | 23 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras Alimentares (g) | 1 | 4 |
| Sódio (mg) | 90 | 5 |
| Vitamina A (g) | 135 | 17 |
| Vitamina D (g) | 3 | 20 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,26 | 20 |
| Vitamina B9 (g) | 60 | 15 |
| Vitamina B12 (g) | 0,36 | 15 |
| Cromo (g) | 5,3 | 15 |
| Selênio (g) | 9 | 15 |
| Zinco (mg) | 1,7 | 15 |
*Percentual de Valores Diários Fornecidos Pela Porção.
Informação Nutricional Whey Grego Bar Caixa Com 12 Unidades (480g) - Sabor Limão Siciliano
Porções por emb.: 12
Porção: 40 g (1 Unidade)
| Componente | 40 g | %vd* |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 160 | 8 |
| Carboidratos (g) | 15 | 5 |
| Açúcares Totais (g) |