Whey Grego Bar Caixa Com 12 Unidades (480g) - Sabor: Beijinho De Coco
Código: 339715947 / MP957424920




ou R$ 101,24 em até 2x de R$ 50,62 sem juros
ou em até 2x de R$ 50,62 sem juros no Cartão Carrefour
Pedir meu Cartão CarrefourValor e prazo de entrega
Não sei meu CEPVendido e entregue por webcontinental marketplace
O Carrefour garante a sua compra.
| Importante | |
|---|---|
| Código da Certificação ANVISA | Não se aplica |
| Código da Certificação MAPA | Não se aplica |
| Código da Certificação INMETRO | Não se aplica |
| Código da Homologação | Não se aplica |
| Garantia do Fornecedor | 3 |
whey grego bar caixa com 12 unidades (480g) - sabor: beijinho de coco
whey grego bar - nutrata grego bar é prática, balanceada e pode ser usada como lanches intermediários para controlar a ingestão excessiva de alimentos em dietas de controle de peso ou definição. também é um importante incremento proteico para minimizar a perda de massa muscular como consequência dos treinos ou durante dietas de restrição calórica.
novo whey grego bar sabor dulce de leche havanna:
a barra de proteína feita com o legítimo dulce de leche havanna. whey grego bar dulce de leche havanna, une a credibilidade da nutrata no desenvolvimento de barras de proteína com a tradição e elegância do tradicional dulce de leche havanna, em uma apresentação surpreendente, recheada de sabor e nutrição.
benefícios:
- possui diferentes proteínas: wpc + wpi + caseinato de cálcio + peptídeos de colágeno
- alto valor biológico e perfil de aminoácidos essenciais
- nutricionalmente balanceada
- prática, podendo ser consumida em qualquer hora e lugar
- sabor incomparável e cremosidade única
- fornece 11g de proteína por barra
- fonte de fibra de alta tecnologia (orafti synergy)
- mix especial de vitaminas e minerais
informação nutricional whey grego bar caixa com 12 unidades (480g) - sabor beijinho
porções por emb.: 12
porção: 40 g (1 unidade)
| componente | 40 g | %vd* |
|---|---|---|
| valor energético (kcal) | 178 | 9 |
| carboidratos (g) | 15 | 5 |
| açúcares totais (g) | 8 | - |
| açúcares adicionados (g) | 4,5 | 9 |
| proteínas (g) | 11 | 22 |
| gorduras totais (g) | 8 | 12 |
| gorduras saturadas (g) | 5,5 | 28 |
| gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| fibras alimentares (g) | 1 | 4 |
| sódio (mg) | 90 | 5 |
| vitamina a (g) | 135 | 17 |
| vitamina d (g) | 3 | 20 |
| vitamina b6 (mg) | 0,26 | 20 |
| vitamina b9 (g) | 60 | 15 |
| vitamina b12 (g) | 0,36 | 15 |
| cromo (g) | 5,3 | 15 |
| selênio (g) | 9 | 15 |
| zinco (mg) | 1,7 | 15 |
*percentual de valores diários fornecidos pela porção.
informação nutricional whey grego bar caixa com 12 unidades (480g) - sabor doce de leite com morango
porções por emb.: 12
porção: 40 g (1 unidade)
| componente | 40 g | %vd* |
|---|---|---|
| valor energético (kcal) | 160 | 8 |
| carboidratos (g) | 15 | 5 |
| açúcares totais (g) | 8 | - |
| açúcares adicionados (g) | 6,5 | 13 |
| proteínas (g) | 11 | 22 |
| gorduras totais (g) | 6 | 9 |
| gorduras saturadas (g) | 4,5 | 23 |
| gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| fibras alimentares (g) | 1 | 4 |
| sódio (mg) | 90 | 5 |
| vitamina a (g) | 135 | 17 |
| vitamina d (g) | 3 | 20 |
| vitamina b6 (mg) | 0,26 | 20 |
| vitamina b9 (g) | 60 | 15 |
| vitamina b12 (g) | 0,36 | 15 |
| cromo (g) | 5,3 | 15 |
| selênio (g) | 9 | 15 |
| zinco (mg) | 1,7 | 15 |
*percentual de valores diários fornecidos pela porção.
informação nutricional whey grego bar caixa com 12 unidades (480g) - sabor brownie de chocolate com doce de leite
porções por emb.: 12
porção: 40 g (1 unidade)
| componente | 40 g | %vd* |
|---|---|---|
| valor energético (kcal) | 154 | 8 |
| carboidratos (g) | 14 | 5 |
| açúcares totais (g) | 9 | - |
| açúcares adicionados (g) | 7 | 14 |
| proteínas (g) | 11 | 22 |
| gorduras totais (g) | 6 | 9 |
| gorduras saturadas (g) | 5 | 25 |
| gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| fibras alimentares (g) | 2,5 | 10 |
| sódio (mg) | 150 | 8 |
| vitamina a (g) | 135 | 17 |
| vitamina d (g) | 3 | 20 |
| vitamina b6 (mg) | 0,26 | 20 |
| vitamina b9 (g) | 60 | 15 |
| vitamina b12 (g) | 0,36 | 15 |
| cromo (g) | 5,3 | 15 |
| selênio (g) | 9 | 15 |
| zinco (mg) | 1,7 | 15 |
*percentual de valores diários fornecidos pela porção.
informação nutricional whey grego bar caixa com 12 unidades (480g) - sabor doce de leite
porções por emb.: 12
porção: 40 g (1 unidade)
| componente | 40 g | %vd* |
|---|---|---|
| valor energético (kcal) | 169 | 8 |
| carboidratos (g) | 16 | 5 |
| açúcares totais (g) | 7 | - |
| açúcares adicionados (g) | 6 | 12 |
| proteínas (g) | 11 | 22 |
| gorduras totais (g) | 6,5 | 10 |
| gorduras saturadas (g) | 4,5 | 23 |
| gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| fibras alimentares (g) | 1 | 4 |
| sódio (mg) | 90 | 5 |
| vitamina a (g) | 135 | 17 |
| vitamina d (g) | 3 | 20 |
| vitamina b6 (mg) | 0,26 | 20 |
| vitamina b9 (g) | 60 | 15 |
| vitamina b12 (g) | 0,36 | 15 |
| cromo (g) | 5,3 | 15 |
| selênio (g) | 9 | 15 |
| zinco (mg) | 1,7 | 15 |
*percentual de valores diários fornecidos pela porção.
informação nutricional whey grego bar caixa com 12 unidades (480g) - sabor limão siciliano
porções por emb.: 12
porção: 40 g (1 unidade)
| componente | 40 g | %vd* |
|---|---|---|
| valor energético (kcal) | 160 | 8 |
| carboidratos (g) | 15 | 5 |
| açúcares totais (g |