Marca: Motorola-Código: 335155192









à vista no pix, em 1x no cartão
ou R$ 8.469,53 em até 10x de R$ 846,95 sem juros
ou em até 20x de R$ 423,47 sem juros no Cartão Carrefour
Pedir meu Cartão Carrefour| Importante | |
|---|---|
| SAC do Fornecedor | 40021244 |
| Código da Certificação INMETRO | 10030-24-00330 |
| Itens Inclusos | 01 TELEFONE 01 MANUAL 01 CABO USB-C/ USB-C 01 CARREGADOR TURBOPOWER™ 68 W 01 FERRAMENTA DE REMOÇÃO DO CHIP " |
| Observações | Imagem meramente ilustrativa; Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor; As cores podem sofrer variações de acordo com o tipo, configuração e resolução do seu monitor; |
| Garantia do Fornecedor | 12 Meses |
| Código da Certificação | IP48 |
| Características do Produto | |
|---|---|
| Operadora | Desbloqueado |
| Tecnologia | Bluetooth® 5.4 |
| Recursos da Câmera | Estabilização Horizontal | Estabilização Inteligente | Rastreio do foco automático | Night Vision | Câmera Lenta | Adobe Scanner | Audio Zoom | Cabine de Fotos | Lente Tilt-shift | Exposição longa | Captura de Movimento | Macro Automática | Captura Dupla (Video) | Foto em grupo | Google Fotos* |
| Capacidade da Pilha ou Bateria | 4700 mAh |
| Conexões | USB-C |
| Formatos de Áudio Reproduzidos | "2 Alto-falantes | Dolby Atmos " |
| Formatos de Gravação de Vídeo | "Formato de Gravação de Vídeo: .mp4 Resolução de Gravação de Vídeo: 8K UHD (30 fps) | Ultra HD 4K (60 fps) | Full HD (60 fps)" |
| Formatos de Imagem | jpeg, png |
| Formatos de Vídeo Suportados | MP4 |
| Recursos da Tela | "Tela: Tamanho da Tela: 7.0"" Resolução da Tela: Super HD (1224 x 2992) Característica da Tela: HDR10+ | LTPO | pOLED | 165 Hz Densidade de Pixels da Tela: 464 ppi Número de cores da Tela: 1 Bilhão Brilho (Pico): 4500 Nits Certificação / Resistência : IP48 Tela Externa: Tamanho da Tela: 4.0"" Resolução da Tela: FHD+ (1080 x 1272) Característica da Tela: HDR10+ | LTPO | pOLED | 165 Hz Densidade de Pixels da Tela: 417 ppi Número de cores da Tela: 1 Bilhão Brilho (Pico): 3000 Nits Proteção da Tela: Corning® Gorilla® Glass-Ceramic " |
| Recursos de Áudio | 2 Alto-falantes | Dolby Atmos |
| Resolução de Vídeo | 8K UHD (30 fps) | Ultra HD 4K (60 fps) | Full HD (60 fps) |
| Tipo de Conector | USB-C |
| Tipo de Tela | HDR10+ | LTPO | pOLED | 165 Hz |
| Zoom Digital (x) | x30 |
| Quantidade de Câmeras Traseiras | 2 |
| Linha | Motorola Razr |
| Tipo de Chip | Nano SIM (4FF) | e-SIM " |
| Velocidade do Processador | 4.32 GHz |
| Modelo | Motorola Razr 60 Ultra |
| Memória Interna | 1 TB |
| Memória RAM | 16 GB |
| Núcleo Processador | "Snapdragon 8 Elite (4,32 GHz Octa-Core) " |
| Resolução da Tela | Super HD (1224 x 2992) |
| Resolução da Câmera Frontal | 50 MP |
| Resolução da Câmera Traseira | 50 MP OIS + 50 MP |
| Quantidade de Chips | 1 |
| Dimensões e Peso | |
|---|---|
| Dimensões aproximadas do produto (AxLxP) | "Aberto: 171.48 mm | Fechado: 88.12 x Aberto: 73.99 mm| Fechado: 73.99 mm x Aberto: 7.09 mm| Fechado: 15.69 mm " |
| Peso aproximado de 1 unidade | 490 g |
| Peso aproximado do produto sem embalagem | 200 g |