Variantes | |
---|---|
Variante_Cor | Azul |
Variante_Cor_Secundaria | Azul |
Categoria de Gestão | |
---|---|
SUBCATEGORIA_KEY | 020315002001 |
Importante | |
---|---|
Código da Certificação ANVISA | Não se aplica |
Código da Certificação MAPA | Não se aplica |
Código da Certificação INMETRO | Não se aplica |
Código da Homologação | 033452400330 |
Itens Inclusos | Smartphone Motorola Edge 50 Fusion 5G Blue Teal 256GB, Tela 6.7, 8GB RAM, Câmera com Moto AI, IP68 e Processador Snapdragon |
Garantia do Fornecedor | 12 meses |
Dimensões e Peso | |
---|---|
Dimensões aproximadas do produto (AxLxP) | 5309 |