Marca: LG-Código: 321372148

Valor e prazo de entrega
Este produto não possui disponibilidade para entrega na sua região.
| Características do Produto | |
|---|---|
| Conexões | 3 Entrada HDMI 2.0 / 2 Entrada HDMI (Side) / 1 Entrada HDMI (Rear) / 2 Entrada USB 2.0 / 1 Entrada USB 2.0 (Side) / 1 Entrada USB 2.0 (Rear)/ 1 Antena (Digital e Analógico)/ 1 Saída Digital Óptica | 
| Consumo Aproximado de Energia | 160 | 
| Tipo de TV | Smart TV | 
| Modelo | 55NANO75SQA | 
| Vendido e Entregue por: | Carrefour | 
| Sistemas de Cor | PAL-M, PAL-N, NTSC | 
| Voltagem | Bivolt | 
| Resolução da Tela | 3840*2160 PIXELS | 
| Recursos de Imagem | Cores Puras com 4K RealThinQ AI WebOS Experiência de CinemaJogabilidade Poderosaa5 Gen5 AI Processor 4K | 
| Recepção em | ATV, DTV , CATV | 
| Acessórios Compatíveis | 01 - Controle Remoto (MR22GN - with NFC)01 - Base (Esquerda)01 - Base (Direita) | 
| Potência | 20 W | 
| Idiomas do Menu | PORTUGUêS, INGLêS, ESPANHOL, ETC | 
| Resolução | 4K | 
| Tecnologia | Nanocell | 
| Informações Técnicas | |
|---|---|
| Polegadas | 55 Polegadas | 
| Variantes | |
|---|---|
| Variante | Polegadas | 
| Variante_Polegada | 55 | 
| Variante_Voltagem | Bivolt | 
| Importante | |
|---|---|
| SAC do Fornecedor | 4004-5400/ 0800 707 5454 | 
| Código da Homologação | 11524-20-01925 | 
| Itens Inclusos | 01 - Controle Remoto (MR22GN - with NFC)01 - Base (Esquerda)01 - Base (Direita) | 
| Observações | Imagem meramente ilustrativa; Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor; As cores podem sofrer variações de acordo com o tipo, configuração e resolução do seu monitor; Verifique a voltagem do produto antes de colocar no carrinho. Verifique as dimensões do produto. Certifique-se de que ele passará por elevadores, portas, escadas e/ou corredores, evitando imprevistos com a entrega do produto. | 
| Garantia do Fornecedor | 12 MESES | 
| Dimensões e Peso | |
|---|---|
| Altura com Base | 774 (mm) | 
| Largura com Base | 1235 (mm) | 
| Profundidade com Base | 232 (mm) | 
| Dimensões aproximadas do produto (AxLxP) | 123,5X77,4X23,2 cm | 
| Peso com Base | 14,8 kg | 
| Peso aproximado do produto sem embalagem | 14,8 |