Pastilha De Freio Dianteira Ecopads Renault Sandero / Logan Eco-1538
Marca: Ferodo-Código: 329283742 / MP936215730



R$ 112,49
à vista no Pix10% OFF
ou R$ 124,99 em até 8x de R$ 15,62 sem juros

ou em até 12x de R$ 10,41 sem juros nos nossos Cartões
Pedir meu Cartão CarrefourValor e prazo de entrega
Não sei meu CEPVendido e entregue por lojas ramos shop
O Carrefour garante a sua compra.
| Dimensões e Peso | |
|---|---|
| Dimensões aproximadas do produto (AxLxP) | 9.00x16.00x9.00 |
| Peso aproximado do produto sem embalagem | 1100g |
| Importante | |
|---|---|
| SAC do Fornecedor | (11) 99483-0272 |
| Garantia do Fornecedor | 0 |
Conteúdo Da Embalagem:
01 -jogo De Pastilhas Dianteira Ecopads renault Sandero 1.0 12v/1.6 16v/1.6 8v 2014-2024 Logan 1.0 12v/1.6 16v/1.6 8v 2013-2024
Aplicação Nos Seguintes Carros:
Renault:
Logan Exclusive G2 / Expression Easy R G2 | K7m K7m | 1.6 L 8v Sohc L4 | 106,98 Cv. De 2014 A 2015
Logan Dynamique Easy R G2 | K7m K7m | 1.6 L 8v Sohc L4 | 106,98 Cv. De 2014 A 2015
Logan Authentique G2 | D4d D4d | 1.0 L 16v Sohc L4 | 77,80 Cv. De 2014 A 2015
Logan Authentique G2 / Exclusive Easy R G2 | K7m K7m | 1.6 L 8v Sohc L4 | 106,98 Cv. De 2014 A 2015
Logan Expression | D4d D4d | 1.0 L 16v Sohc L4 | 77,80 Cv. De 2014 A 2015
Logan Expression G2 | K7m K7m | 1.6 L 8v Sohc L4 | 106,98 Cv. De 2014 A 2016
Logan Authentique G3 / Expression G3 | D4d D4d | 1.0 L 16v Sohc L4 | 77,80 Cv. De 2014 A 2016
Logan Expression Easy R G3 / Authentique G3 | K7m K7m | 1.6 L 8v Sohc L4 | 106,98 Cv. De 2014 A 2017
Logan Exclusive Easy R G3 / Dynamique Easy R G3 | K7m K7m | 1.6 L 8v Sohc L4 | 106,98 Cv. De 2014 A 2017
Logan Exclusive G3 / Expression G3 | K7m K7m | 1.6 L 8v Sohc L4 | 106,98 Cv. De 2014 A 2017
Logan Dynamique Easy R G3 / Expression Easy R G3 | H4m H4m | 1.6 L 16v Dohc L4 | 115,118 Cv. De 2014 A 2018
Logan Expression G3 / Dynamique G3 | H4m H4m | 1.6 L 16v Dohc L4 | 115,118 Cv. De 2014 A 2019
Logan Intense | Sce H4m Sce H4m | 1.6 L 16v Dohc L4 | 115,118 Cv. De 2014 A 2020
Logan Avantage G3 | H4m H4m | 1.6 L 16v Dohc L4 | 115,118 Cv. De 2014 A 2020
Logan Avantage / Expression / Authentique | B4d B4d | 1.0 L 12v Dohc L3 | 79,82 Cv. De 2014 A 2020
Logan Iconic / Zen | Sce H4m Sce H4m | 1.6 L 16v Dohc L4 | 115,118 Cv. De 2014 A 2021
Logan Life / Zen | B4d B4d | 1.0 L 12v Dohc L3 | 79,82 Cv. De 2014 A 2024
Logan Dynamique G3 | K7m K7m | 1.6 L 8v Sohc L4 | 106,98 Cv. De 2015 A 2016
Logan Avantage G3 | K7m K7m | 1.6 L 8v Sohc L4 | 106,98 Cv. De 2016 A 2017
Sandero Expression Hi-power / Dynamique Easy R / Stepway Rip Curl | K7m K7m | 1.6 L 8v Sohc L4 | 106,98 Cv. De 2014 A 2015
Sandero Stepway Tweed At. | K4m K4m | 1.6 L 16v Dohc L4 | 107,112 Cv. De 2014 A 2015
Sandero Expression Hi-power / Authentique Hi-power | D4d D4d | 1.0 L 16v Sohc L4 | 77,80 Cv. De 2014 A 2015
Sandero Stepway / Stepway Easy R | K7m K7m | 1.6 L 8v Sohc L4 | 106,98 Cv. De 2014 A 2015
Sandero Stepway Tweed / Expression Easy R / Dynamique Hi-power| K7m K7m | 1.6 L 8v Sohc L4 | 106,98 Cv. De 2014 A 2015
Sandero Stepway Tweed At. | K4m K4m Hi-power | 1.6 L 16v Dohc L4 | 107,112 Cv. De 2014 A 2016
Sandero Expression Hi-power / Authentique Hi-power | D4d D4d Hi-power | 1.0 L 16v Sohc L4 | 77,80 Cv. De 2014 A 2016
Sandero Stepway / Stepway Easy R / Stepway Rip Curl | K7m K7m Hi-power | 1.6 L 8v Sohc L4 | 106,98 Cv. De 2014 A 2017
Sandero Expression Hi-power / Stepway Tweed | K7m K7m Hi-power | 1.6 L 8v Sohc L4 | 106,98 Cv. De 2014 A 2017
Sandero Dynamique Easy R / Expression Easy R | K7m K7m | 1.6 L 8v Sohc L4 | 106,98 Cv. De 2014 A 2017
Sandero Gt Line | K7m K7m | 1.6 L 8v Sohc L4 | 106,98 Cv. De 2014 A 2017
Sandero Dynamique Hi-power | K7m K7m Hi-power | 1.6 L 8v Sohc L4 | 106,98 Cv. De 2014 A 2017
Sandero Dynamique / Dynamique Easy R | Sce H4m Sce H4m | 1.6 L 16v Dohc L4 | 115,118 Cv. De 2014 A 2018
Sandero Gt Line | Sce H4m Sce H4m | 1.6 L 16v Dohc L4 | 115,118 Cv. De 2014 A 2019
Sandero Vibe | B4d Sce | 1.0 L 12v Dohc L3 | 79,82 Cv. De 2014 A 2019
Sandero Stepway Easy R / Stepway Expression | Sce H4m Sce H4m | 1.6 L 16v Dohc L4 | 115,118 Cv. De 2014 A 2019
Sandero Stepway / Expression | Sce H4m Sce H4m | 1.6 L 16v Dohc L4 | 115,118 Cv. De 2014 A 2020
Sandero Expression / Gt Line / Authentique | B4d Sce | 1.0 L 12v Dohc L3 | 79,82 Cv. De 2014 A 2020
Sandero Zen / Intense / Stepway Intense | Sce H4m Sce H4m | 1.6 L 16v Dohc L4 | 115,118 Cv. De 2014 A 2021
Sandero Life / Zen | B4d Sce | 1.0 L 12v Dohc L3 | 79,82 Cv. De 2014 A 2022
Sandero Stepway Iconic / Stepway Zen | Sce H4m Sce H4m | 1.6 L 16v Dohc L4 | 115,118 Cv. De 2014 A 2024
Sandero Gt-line Sce | B4d Sce | 1.0 L 12v Dohc L3 | 79,82 Cv. De 2020 A 2024
Sandero S Edition | B4d Sce | 1.0 L 12v Dohc L3 | 79,82 Cv. De 2021 A 2024
Sandero Stepway Zen | B4d B4d | 1.0 L 12v Dohc L3 | 79,82 Cv. De 2022 A 2024
Equivalência:
Bendix - Hq-2319
Cobreq - N-457
Fras-le - Pd/1483
Willtec - Pw217
Speed Brake - Sna-465
Tk Freios - Tk840
Remsa - 1540.00
Wva - 25702