Pastilha De Freio Dianteira Ecopads Gm Chevrolet Agile / Classic / Celta / Montana / Prisma Eco-1451
Código: 328486473 / MP936195611


R$ 53,91
à vista no Pix10% OFF
ou R$ 59,90 em até 1x de R$ 59,90 sem juros
ou em até 1x de R$ 59,90 sem juros no Cartão Carrefour
Pedir meu Cartão CarrefourValor e prazo de entrega
Não sei meu CEPVendido e entregue por lojas ramos shop
O Carrefour garante a sua compra.
| Importante | |
|---|---|
| SAC do Fornecedor | (11) 99483-0272 |
| Código da Homologação | Não Informado |
| Garantia do Fornecedor | 0 |
| Código da Certificação | Não se aplica |
| Dimensões e Peso | |
|---|---|
| Dimensões aproximadas do produto (AxLxP) | 9.00x16.00x9.00 |
| Peso aproximado do produto sem embalagem | 1100g |
Conteúdo Da Embalagem:
01 -jogo De Pastilhas Dianteira Ecopads chevrolet Classic 1.0 8v 2009-2016 Celta 1.0 8v 2009-2016 Montana 1.4 8v 2010-2021 Agile 1.4 8v 2009-2014 Prisma 1.0 8v/1.4 8v 2009-2013
Aplicação Nos Seguintes Carros:
Chevrolet / Gm:
Chevrolet Agile Ltz Wi-fi | N14yf Nlev | 1.4 L 8v Sohc L4 | 102,97 Cv. De 2009 A 2012
Chevrolet Agile Ltz | N14yf Nlev | 1.4 L 8v Sohc L4 | 102,97 Cv. De 2009 A 2013
Chevrolet Agile Lt Easytronic | N14yf Nlev | 1.4 L 8v Sohc L4 | 102,97 Cv. De 2009 A 2013
Chevrolet Agile Ltz Easytronic | N14yf Nlev | 1.4 L 8v Sohc L4 | 102,97 Cv. De 2009 A 2013
Chevrolet Agile Lt | N14yf Nlev | 1.4 L 8v Sohc L4 | 102,97 Cv. De 2009 A 2013
Chevrolet Agile Ltz Easytronic | N14yf Nlev | 1.4 L 8v Sohc L4 | 102,97 Cv. De 2009 A 2014
Chevrolet Agile Effect | N14yf Nlev | 1.4 L 8v Sohc L4 | 102,97 Cv. De 2009 A 2014
Chevrolet Agile Ltz | N14yf Nlev | 1.4 L 8v Sohc L4 | 102,97 Cv. De 2009 A 2014
Chevrolet Agile Effect Easytronic | N14yf Nlev | 1.4 L 8v Sohc L4 | 102,97 Cv. De 2009 A 2014
Chevrolet Celta Super Flexpower | X10yfh Vhc | 1.0 L 8v Sohc L4 | 77,78 Cv. De 2009 A 2009
Chevrolet Celta Lt | X10yfh Vhc | 1.0 L 8v Sohc L4 | 77,78 Cv. De 2009 A 2010
Chevrolet Celta Spirit Flexpower | X10yfh Vhc | 1.0 L 8v Sohc L4 | 77,78 Cv. De 2009 A 2011
Chevrolet Celta Spirit | X10yfh Vhc | 1.0 L 8v Sohc L4 | 77,78 Cv. De 2009 A 2011
Chevrolet Celta Lt | X10yfh Vhc | 1.0 L 8v Sohc L4 | 77,78 Cv. De 2009 A 2013
Chevrolet Celta Advantage | X10yfh Vhc E | 1.0 L 8v Sohc L4 | 77,78 Cv. De 2009 A 2014
Chevrolet Celta Life | X10yfh Vhc | 1.0 L 8v Sohc L4 | 77,78 Cv. De 2009 A 2014
Chevrolet Celta Ls | X10yfh Vhc | 1.0 L 8v Sohc L4 | 77,78 Cv. De 2009 A 2014
Chevrolet Celta Life Flexpower | X10yfh Vhc | 1.0 L 8v Sohc L4 | 77,78 Cv. De 2009 A 2014
Chevrolet Celta Lt | X10yfh Vhc E | 1.0 L 8v Sohc L4 | 77,78 Cv. De 2009 A 2016
Chevrolet Classic Super | N10yfh Vhc E | 1.0 L 8v Sohc L4 | 77,78 Cv. De 2009 A 2010
Chevrolet Classic Spirit Flexpower | N10yfh Vhc E | 1.0 L 8v Sohc L4 | 77,78 Cv. De 2009 A 2010
Chevrolet Classic Flexpower | N10yfh Vhc E | 1.0 L 8v Sohc L4 | 77,78 Cv. De 2009 A 2010
Chevrolet Classic Life Flexpower | N10yfh Vhc E | 1.0 L 8v Sohc L4 | 77,78 Cv. De 2009 A 2010
Chevrolet Classic Advantage | N10yfh Vhc E | 1.0 L 8v Sohc L4 | 77,78 Cv. De 2009 A 2015
Chevrolet Classic Ls | N10yfh Vhc E | 1.0 L 8v Sohc L4 | 77,78 Cv. De 2009 A 2016
Chevrolet Montana Arena | X14yfh Econoflex | 1.4 L 8v Sohc L4 | 105,99 Cv. De 2010 A 2010
Chevrolet Montana Ls Combo | X14yfh Econoflex | 1.4 L 8v Sohc L4 | 105,99 Cv. De 2010 A 2014
Chevrolet Montana Sport | X14yfh X14yfh | 1.4 L 8v Sohc L4 | 102,97 Cv. De 2010 A 2014
Chevrolet Montana Ls | X14yfh X14yfh | 1.4 L 8v Sohc L4 | 102,97 Cv. De 2010 A 2014
Chevrolet Montana Ls | X14yfh X14yfh | 1.4 L 8v Sohc L4 | 102,97 Cv. De 2010 A 2015
Chevrolet Montana Sport | X14yfh X14yfh | 1.4 L 8v Sohc L4 | 102,97 Cv. De 2010 A 2020
Chevrolet Montana Ls | - Gm Família I | 1.4 L 8v Sohc L4 | 94,99 Cv. De 2015 A 2021
Chevrolet Montana Ambulancia | X14yfh Econoflex | 1.4 L 8v Sohc L4 | 94,99 Cv. De 2015 A 2021
Chevrolet Prisma Maxx Flexpower | N10yfh Nlev | 1.0 L 8v Sohc L4 | 77,78 Cv. De 2009 A 2011
Chevrolet Prisma Joy Flexpower | N10yfh Nlev | 1.0 L 8v Sohc L4 | 77,78 Cv. De 2009 A 2011
Chevrolet Prisma Maxx Obd-br2 | N10yfh Nlev | 1.0 L 8v Sohc L4 | 77,78 Cv. De 2009 A 2011
Chevrolet Prisma Ls Econo. Mce2 | N10yfh Nlev | 1.0 L 8v Sohc L4 | 77,78 Cv. De 2009 A 2011
Chevrolet Prisma Joy Obd-br2 | N10yfh Nlev | 1.0 L 8v Sohc L4 | 77,78 Cv. De 2009 A 2011
Chevrolet Prisma Joy Obd-br2 | N14yf Econoflex | 1.4 L 8v Sohc L4 | 94,96 Cv. De 2009 A 2013
Chevrolet Prisma Maxx Obd-br2 | N14yf Econoflex | 1.4 L 8v Sohc L4 | 94,96 Cv. De 2009 A 2013
Chevrolet Prisma Joy Flexpower | N14yf Econoflex | 1.4 L 8v Sohc L4 | 94,96 Cv. De 2009 A 2013
Chevrolet Prisma Lt Econoflex Mce2 | N14yf Econoflex | 1.4 L 8v Sohc L4 | 94,96 Cv. De 2009 A 2013
Chevrolet Prisma Joy Flexpower Nlev | N14yf Econoflex | 1.4 L 8v Sohc L4 | 94,96 Cv. De 2009 A 2013
Chevrolet Prisma Maxx Flexpower | N14yf Econoflex | 1.4 L 8v Sohc L4 | 94,96 Cv. De 2009 A 2013
Equivalência Outros Fabricantes:
Ate - Ate 8013
Sinter Freios - Gm-3439
Hipper Freios - Hfp5023pa
Bendix - Hq-3001pa
Cobreq - N-358 / N-377
Fras-le - Pd/82
Cofap - Pfc040025
Willtec - Pw884
Lonaflex - P-82
Trw - Rcpt12570
Speed Brake - Sna-323
Tk Freios - Tk735