Pastilha De Freio Dianteira Ecopads Fiat Argo / Cronos / Grand Siena / Mobi / Fiorino / Punto / Strada Eco-1546
Marca: Ferodo-Código: 329283719 / MP936216555



R$ 112,49
à vista no Pix10% OFF
ou R$ 124,99 em até 2x de R$ 62,49 sem juros
ou em até 3x de R$ 41,66 sem juros no Cartão Carrefour
Pedir meu Cartão CarrefourValor e prazo de entrega
Não sei meu CEPVendido e entregue por lojas ramos shop
O Carrefour garante a sua compra.
| Dimensões e Peso | |
|---|---|
| Dimensões aproximadas do produto (AxLxP) | 9.00x16.00x8.00 |
| Peso aproximado do produto sem embalagem | 1400g |
| Importante | |
|---|---|
| SAC do Fornecedor | (11) 99483-0272 |
| Garantia do Fornecedor | 0 |
Conteúdo Da Embalagem:
01 - jogo De Pastilhas Dianteira Ecopads fiat Grand Siena 1.4 8v/1.6 16v 2012-2021 Mobi 1.0 8v 2016-2024 Fiorino 1.4 8v 2014-2024 Strada 1.8 16v 2014-2020 Cronos 1.3 8v 2018-2024
Aplicação Nos Seguintes Carros:
Fiat:
Fiat Argo Drive 1.3 Gsr | Firefly Firefly | 1.3 L 8v Sohc L4 | 101,109 Cv. De 2018 A 2020
Fiat Argo Drive 1.3 | Firefly Firefly | 1.3 L 8v Sohc L4 | 101,109 Cv. De 2018 A 2020
Fiat Argo Drive 1.3 Gsr | Firefly Firefly | 1.3 L 8v Sohc L4 | 107,98 Cv. De 2022 A 2024
Fiat Cronos Drive 1.3 Gsr | Firefly Firefly | 1.3 L 8v Sohc L4 | 101,109 Cv. De 2018 A 2020
Fiat Cronos 1.3 | Firefly Firefly | 1.3 L 8v Sohc L4 | 101,109 Cv. De 2018 A 2022
Fiat Cronos Drive 1.3 | Firefly Firefly | 1.3 L 8v Sohc L4 | 101,109 Cv. De 2018 A 2022
Fiat Cronos S-design 1.3 | Firefly Firefly | 1.3 L 8v Sohc L4 | 101,109 Cv. De 2018 A 2022
Fiat Cronos Drive 1.3 Automático | - Firefly | 1.3 L 8v Sohc L4 | 107,98 Cv. De 2022 A 2024
Fiat Cronos Drive | - Firefly | 1.3 L 8v Sohc L4 | 107,98 Cv. De 2022 A 2024
Fiat Fiorino Furgão | 327 A 011 Fire | 1.4 L 8v Sohc L4 | 85,88 Cv. De 2014 A 2015
Fiat Fiorino Hard Working | 327 A 011 Fire | 1.4 L 8v Sohc L4 | 85,88 Cv. De 2014 A 2021
Fiat Fiorino Furgão | 327 A 011 Fire | 1.4 L 8v Sohc L4 | 85,88 Cv. De 2014 A 2021
Fiat Fiorino Working | 327 A 011 Fire | 1.4 L 8v Sohc L4 | 85,88 Cv. De 2020 A 2021
Fiat Fiorino Ambulancia | 327 A 011 Fire | 1.4 L 8v Sohc L4 | 85,88 Cv. De 2020 A 2024
Fiat Fiorino Endurance | 327 A 011 Fire | 1.4 L 8v Sohc L4 | 85,88 Cv. De 2020 A 2024
Fiat Grand Siena Itália | 310 A 5011 E-torq | 1.6 L 16v Sohc L4 | 115,117 Cv. De 2012 A 2015
Fiat Grand Siena Tetrafuel | 310 A 2011 Fire | 1.4 L 8v Sohc L4 | 85,88 Cv. De 2012 A 2016
Fiat Grand Siena Sublime | 310 A 5011 E-torq | 1.6 L 16v Sohc L4 | 115,117 Cv. De 2012 A 2016
Fiat Grand Siena Essence | 310 A 5011 E-torq | 1.6 L 16v Sohc L4 | 115,117 Cv. De 2012 A 2016
Fiat Grand Siena Essence Dualogic | 310 A 5011 E-torq | 1.6 L 16v Sohc L4 | 115,117 Cv. De 2012 A 2016
Fiat Grand Siena Atractive | 310 A 2011 Fire | 1.4 L 8v Sohc L4 | 85,88 Cv. De 2012 A 2016
Fiat Grand Siena Essence | 310 A 5011 E-torq | 1.6 L 16v Sohc L4 | 115,117 Cv. De 2012 A 2018
Fiat Grand Siena Essence Dualogic | 310 A 5011 E-torq | 1.6 L 16v Sohc L4 | 115,117 Cv. De 2012 A 2018
Fiat Grand Siena Attractive | 310 A 1011 Fire | 1.0 L 8v Sohc L4 | 73,75 Cv. De 2012 A 2021
Fiat Grand Siena Attractive | 327 A 011 Fire | 1.4 L 8v Sohc L4 | 85,88 Cv. De 2012 A 2021
Fiat Grand Siena Dualogic | 310 A 5011 E-torq | 1.6 L 16v Sohc L4 | 115,117 Cv. De 2017 A 2018
Fiat Grand Siena 1.6 16v | 310 A 5011 E-torq | 1.6 L 16v Dohc L4 | 115,117 Cv. De 2017 A 2018
Fiat Mobi Drive | Firefly Firefly | 1.0 L 6v Sohc L3 | 72,77 Cv. De 2016 A 2020
Fiat Mobi Way | Fire Evo Fire | 1.0 L 8v Sohc L4 | 73,75 Cv. De 2016 A 2020
Fiat Mobi Easy Comfort | Fire Evo Fire | 1.0 L 8v Sohc L4 | 73,75 Cv. De 2016 A 2020
Fiat Mobi Like | Fire Evo Fire | 1.0 L 8v Sohc L4 | 73,75 Cv. De 2016 A 2020
Fiat Mobi Like | Fire Evo Fire | 1.0 L 8v Sohc L4 | 71,74 Cv. De 2021 A 2024
Fiat Palio Weekend Trekking | 310 A 5011 E-torq | 1.6 L 16v Sohc L4 | 115,117 Cv. De 2016 A 2016
Fiat Punto Sporting Dualogic | 370 A 0011 E-torq | 1.8 L 16v Dohc L4 | 130,132 Cv. De 2012 A 2012
Fiat Punto Sporting | 370 A 0011 E-torq | 1.8 L 16v Dohc L4 | 130,132 Cv. De 2012 A 2016
Fiat Punto Atractive | 327 A 2011 Fire | 1.4 L 8v Sohc L4 | 85,88 Cv. De 2012 A 2017
Fiat Punto Essence Dualogic | - E-torq | 1.6 L 16v Sohc L4 | 115,117 Cv. De 2013 A 2017
Fiat Punto Blackmotion Dualogic | 370 A 0011 E-torq | 1.8 L 16v Dohc L4 | 130,132 Cv. De 2014 A 2017
Fiat Punto Blackmotion | 370 A 0011 E-torq | 1.8 L 16v Dohc L4 | 130,132 Cv. De 2014 A 2017
Fiat Strada Adventure Cd Dualogic | H2 Powertrain | 1.8 L 16v Dohc L4 | 112,114 Cv. De 2014 A 2015
Fiat Strada Adventure Ce Locker | 370 A 0011 E-torq | 1.8 L 16v Dohc L4 | 130,132 Cv. De 2014 A 2015
Fiat Strada Adventure Ce | 370 A 0011 E-torq | 1.8 L 16v Dohc L4 | 130,132 Cv. De 2014 A 2015
Fiat Strada Adventure Cd Locker | H2 Powertrain | 1.8 L 16v Dohc L4 | 112,114 Cv. De 2014 A 2015
Fiat Strada Adventure Ce Dualogic | 370 A 0011 E-torq | 1.8 L 16v Dohc L4 | 130,132 Cv. De 2014 A 2015
Fiat Strada Ce Adventure | 370 A 0011 E-torq | 1.8 L 16v Dohc L4 | 131,132 Cv. De 2014 A 2018
Fiat Strada Cd Adventure | 370 A 0011 E-torq | 1.8 L 16v Dohc L4 | 131,132 Cv. De 2014 A 2020
Equivalência:
Sinter Freios - Fi-3047
Bendix - Hq-3012pa
Cobreq - N-547 /748
Fras-le - Pd/1482
Willtec - Pw517
Willtec - Pw517pa
Trw - Rcpt14210
Speed Brake - Sna-523
Tk Freios - Tk843