Leite UHT Integral Cemil 1 Litro
Código: 5363204 / MP18868919

Valor e prazo de entrega
Este produto não possui disponibilidade para entrega na sua região.
| Informações Nutricionais | |
|---|---|
| Sódio por 100g | 60 mg |
| Gorduras Saturadas por 100g | 2 g |
| Açúcar por 100g | 0 g |
| Proteínas por 100g | 3 g |
| Fibras por 100g | 0 g |
| Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | 0-40% |
| Escala de Sódio | Não significativo |
| Escala de Gorduras Saturadas | Baixo |
| Escala de Açúcar | Não significativo |
| Escala de Proteínas | Baixo |
| Escala de Fibras | Não significativo |
| Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
| Unidade de medida do peso | ml |
| Considerar gordura adicionada | Não |
| Calorias por 100g | 59 kcal |
| Indicador Nutricional em número | 2 |
| Escala de Calorias | Não Significativo |
| Contém Lactose | Contém |
| Contém Glúten | Não Contém |
| Contém Ovo | Não Informado |
| Informação Nutricional | Sim |
| Peso Nutriescore | 1000 |
| Líquido ou Sólido Nutriescore | Sólido |
| Informações do Produto | |
|---|---|
| Manipulação Específica | Instantâneo |
Leite UHT Integral Cemil 1 Litro