Iridium Whey Concentrado (900g) - Sabor: Doce De Leite
Código: 340047947 / MP957766663




ou R$ 198,81 em até 8x de R$ 24,85 sem juros
ou em até 12x de R$ 16,56 sem juros no Cartão Carrefour
Pedir meu Cartão CarrefourValor e prazo de entrega
Não sei meu CEPVendido e entregue por webcontinental marketplace
O Carrefour garante a sua compra.
| Importante | |
|---|---|
| Código da Certificação ANVISA | Não se aplica |
| Código da Certificação MAPA | Não se aplica |
| Código da Certificação INMETRO | Não se aplica |
| Código da Homologação | Não se aplica |
| Garantia do Fornecedor | 3 |
Iridium Whey Concentrado (900g) - Sabor: Doce De Leite
Iridium Whey Concentrado é a proteína ideal para o dia a dia. Com alto valor biológico, é o suplemento mais importante para quem busca aumento de força e ganho de massa muscular. Ele fornece uma alta concentração de BCAA, 4,2g por dose , que promove o anabolismo, assim como a redução do catabolismo proteico, favorecendo o ganho de força muscular e reduzindo a perda de massa muscular durante o processo de perda de peso. Também contém 2,2 G de Leucina por dose , aminoácido responsável por estimular a síntese de proteína e o ganho de massa muscular. Ele age durante o processo de recuperação dos músculos, que ocorre no pós-treino, quando você está descansando ou dormindo, por isso pode ser ingerido a qualquer momento do dia.
--* Você já sabe: Resultados são vitórias construídas.
Benefícios:
- Promove a Hipertrofia
- 27g de Proteínas Por Dose
- 4,2g de BCAA's Por Dose
- 2,2g de Leucina Por Dose
- Redução de Gordura Corporal
- Ganho de Massa Magra
- Melhora a Performance
Informação Nutricional Iridium Whey Chocolate
Porções Por Embalagem: 20
Porção: 45 G (2 Dosadores)
| Nutriente | Quantidade Por Porção (45 G) | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 178 Kcal | 9 |
| Carboidratos | 12 G | 4 |
| Açúcares Totais | 10 G | - |
| Açúcares Adicionados | 0,2 G | 0 |
| Proteínas | 27 G | 54 |
| Leucina | 2773 Mg | - |
| Lisina | 2438 Mg | - |
| Valina | 1560 Mg | - |
| Isoleucina | 1575 Mg | - |
| Treonina | 1938 Mg | - |
| Fenilalanina | 925 Mg | - |
| Tirosina | 867 Mg | - |
| Metionina | 707 Mg | - |
| Cisteína | 593 Mg | - |
| Histidina | 411 Mg | - |
| Triptofano | 470 Mg | - |
| Arginina | 711 Mg | - |
| Ácido Aspártico | 2891 Mg | - |
| Glicina | 555 Mg | - |
| Serina | 1513 Mg | - |
| Ácido Glutâmico | 4661 Mg | - |
| Prolina | 1620 Mg | - |
| Alanina | 1314 Mg | - |
| Gorduras Totais | 2,3 G | 4 |
| Gorduras Saturadas | 1,4 G | 7 |
| Fibras Alimentares | 0,8 G | 3 |
| Sódio | 105 Mg | 5 |
| Cálcio | 322 Mg | 32 |
| Potássio | 307 Mg | 9 |
| Não Contém Quantidades Significativas De Gorduras Trans. |
*Percentual de Valores Diários Fornecidos Pela Porção.
Informação Nutricional Iridium Whey Doce De Leite
Porções Por Embalagem: 20
Porção: 45 G (2 Dosadores)
| Nutriente | Quantidade Por Porção (45 G) | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 179 Kcal | 9 |
| Carboidratos | 13 G | 4 |
| Açúcares Totais | 11 G | - |
| Açúcares Adicionados | 1,2 G | 2 |
| Proteínas | 27 G | 54 |
| Leucina | 2805 Mg | - |
| Lisina | 2466 Mg | - |
| Valina | 1578 Mg | - |
| Isoleucina | 1593 Mg | - |
| Treonina | 1960 Mg | - |
| Fenilalanina | 935 Mg | - |
| Tirosina | 877 Mg | - |
| Metionina | 715 Mg | - |
| Cisteína | 600 Mg | - |
| Histidina | 416 Mg | - |
| Triptofano | 476 Mg | - |
| Arginina | 720 Mg | - |
| Ácido Aspártico | 2924 Mg | - |
| Glicina | 562 Mg | - |
| Serina | 1530 Mg | - |
| Ácido Glutâmico | 4715 Mg | - |
| Prolina | 1639 Mg | - |
| Alanina | 1329 Mg | - |
| Gorduras Totais | 2,1 G | 3 |
| Gorduras Saturadas | 1,3 G | 7 |
| Sódio | 106 Mg | 5 |
| Cálcio | 326 Mg | 33 |
| Potássio | 311 Mg | 9 |
| Não Contém Quantidades Significativas De Gorduras Trans. |
*Percentual de Valores Diários Fornecidos Pela Porção.
Informação Nutricional Iridium Whey Morango
Porções Por Embalagem: 20
Porção: 45 G (2 Dosadores)
| Nutriente | Quantidade Por Porção (45 G) | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 182 Kcal | 9 |
| Carboidratos | 14 G | 5 |
| Açúcares Totais | 11 G | - |
| Açúcares Adicionados | 1,2 G | 2 |
| Proteínas | 27 G | 54 |
| Leucina | 2770 Mg | - |
| Lisina | 2436 Mg | - |
| Valina | 1558 Mg | - |
| Isoleucina | 1573 Mg | - |
| Treonina | 1936 Mg | - |
| Fenilalanina | 924 Mg | - |
| Tirosina | 866 Mg | - |
| Metionina | 706 Mg | - |
| Cisteína | 593 Mg | - |
| Histidina | 411 Mg | - |
| Triptofano | 470 Mg | - |
| Arginina | 711 Mg | - |
| Ácido Aspártico | 2888 Mg | - |
| Glicina | 555mg | - |
| Serina | 1511 Mg | - |
| Ácido Glutâmico | 4656 Mg | - |
| Prolina | 1618 Mg | - |
| Alanina | 1313 Mg | - |
| Gorduras Totais | 2g | 3 |
| Gorduras Saturadas | 1,3 G | 7 |
| Sódio | 105 Mg | 5 |
| Cálcio | 322 Mg | 32 |
| Potássio | 306 Mg | 9 |
| Não Contém Quantidades Significativas De Gorduras Trans. |
*Percentual de Valores Diários Fornecidos Pela Porção.