Bt Nitrato Gel Dobro (sachê 30g) - Sabor: Frooty Açaí
Código: 339475499 / MP957201857

ou R$ 27,48 em até 8x de R$ 3,43 sem juros
ou em até 12x de R$ 2,29 sem juros no Cartão Carrefour
Pedir meu Cartão CarrefourValor e prazo de entrega
Não sei meu CEPVendido e entregue por webcontinental marketplace
O Carrefour garante a sua compra.
| Importante | |
|---|---|
| Código da Certificação ANVISA | Não se aplica |
| Código da Certificação MAPA | Não se aplica |
| Código da Certificação INMETRO | Não se aplica |
| Código da Homologação | Não se aplica |
| Garantia do Fornecedor | 3 |
Bt Nitrato Gel Dobro (sachê 30g) - Sabor: Frooty Açaí
Bt Nitrato Gel: O Que É?
O 1 Gel De Carboidratos Com Nitrato Do Brasil! O Bt Nitrato Gel combina qualidade com inovação, para você que busca mais energia para extrair o melhor de cada treino. Trazendo Os Melhores Ingredientes Do Mercado, Sua Fórmula Inovadora Vem Em Uma Embalagem Co-criada Com A Comunidobro! Com Mais Carboidratos, Eletrólitos E 400mg De Nitrato Proveniente Da Beterraba, O Bt Nitrato Gel Foi Pensado Para Atletas E Praticantes De Atividade Física Que Buscam Levar Sua Performance Ao Próximo Nível.
- Fonte De Carboidratos De Rápida Absorção
- Contribui Com A Melhora Da Eficiência Energética
- Primeiro Gel De Carboidratos Com Nitrato Do Brasil
Informação Nutricional
Bt 400 Nitrato Gel Sabor Laranja E Morango
Porções Por Embalagem: 300g (10 Sachês)
Porção: 30g (1 Sachê)
| Quantidade Por Porção | 30g | %VD(*) |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 84 = 352 Kj | 4% |
| Carboidratos (g) | 21 | 7% |
| Açúcares Totais (g) | 8 | 16% |
| Açúcares Adicionados (g) | 7,5 | 15% |
| Fibras Alimentares (g) | 3,5 | 14% |
| Sódio (mg) | 100 | 4% |
| Cálcio (mg) | 3,9 | ? |
| Magnésio (mg) | 40 | 15% |
| Potássio (mg) | 40 | ? |
| Não Contém Quantidade Significativa De Proteínas, Gorduras Totais, Gorduras Saturadas, Gorduras Trans. | ||
Informação Nutricional
Bt 400 Nitrato Gel Sabor Blueberry
Porções Por Embalagem: 300g (10 Sachês)
Porção: 30g (1 Sachê)
| Quantidade Por Porção | 30 G | %VD |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 90 | 5 |
| Carboidratos (g) | 22 | 8 |
| Açúcares Totais (g) | 2,8 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0,1 | 0 |
| Fibras Alimentares (g) | 0,6 | 3 |
| Sódio (mg) | 20 | 0 |
| Magnésio (mg) | 63 | 23 |
| Cálcio (mg) | 1,6 | |
| Não Contém Quantidades Significativas De Proteínas, Gorduras Totais, Gorduras Saturadas E Gorduras Trans. | ||
Informação Nutricional
Bt 400 Nitrato Gel Sabor Pink Lemonade
Porções Por Embalagem: 300g (10 Sachês)
Porção: 30g (1 Sachê)
| Componente | 30g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 90 | 4 |
| Carboidratos (g) | 22 | 8 |
| Açúcares Totais (g) | 3,7 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0,2 | 0 |
| Fibras Alimentares (g) | 0,9 | 3 |
| Sódio (mg) | 100 | 4 |
| Magnésio (mg) | 63 | 23 |
| Cálcio (mg) | 2 | |
| Cafeína (mg) | 100 | |
| L-citrulinilarginina (mg) | 52,8 | |
| Não Contém Quantidades Significativas De Proteínas, Gorduras Totais, Gorduras Saturadas E Gorduras Trans. | ||
%vd = Percentual De Valores Diários Fornecidos Pela Porção.
Informação Nutricional
Bt 400 Nitrato Gel Sabor Frooty Açaí
Porções Por Embalagem: 300g (10 Sachês)
Porção: 30g (1 Sachê)
| Componente | 30g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 82 | 4,1 |
| Carboidratos (g) | 20 | 6,7 |
| Açúcares Totais (g) | 3,6 | |
| Açúcares Adicionais (g) | 0,4 | 0,8 |
| Fibras Alimentares (mg) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 20 | 0 |
| Magnésio (mg) | 63 | 15 |
| Cálcio (mg) | 5,4 | 0,5 |
| Taurina (mg) | 500 | |
| Não Contém Quantidades Significativas De Proteínas, Gorduras Totais, Gorduras Saturadas E Gorduras Trans. | ||
%vd = Percentual De Valores Diários Fornecidos Pela Porção.
Informação Nutricional
Bt 400 Nitrato Gel Sabor Redberry
Porções Por Embalagem: 300g (10 Sachês)
Porção: 30g (1 Sachê)
| Componente | 30 G | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 83 | 4 |
| Carboidratos (g) | 20 | 7 |
| Açúcares Totais (g) | 3,6 | ? |
| Açúcares Adicionados (g) | 0,1 | 0 |
| Fibras Alimentares (g) | 0,9 | 3 |
| Sódio (mg) | 20 | 0 |
| Magnésio (mg) | 63 | 23 |
| Cálcio (mg) | 1,7 | 0 |
| Taurina (mg) | 500 | ? |
| Cafeína (mg) | 100 | ? |
| Não Contém Quantidades Significativas De Proteínas, Gorduras Totais, Gorduras Saturadas E Gorduras Trans. | ||
%vd = Percentual De Valores Diários Fornecidos Pela Porção.