100% Pure Whey Refil (900g) - Sabor: Baunilha
Código: 339716635 / MP957425180



ou R$ 999,99 em até 8x de R$ 124,99 sem juros
ou em até 12x de R$ 83,33 sem juros no Cartão Carrefour
Pedir meu Cartão CarrefourValor e prazo de entrega
Não sei meu CEPVendido e entregue por webcontinental marketplace
O Carrefour garante a sua compra.
| Importante | |
|---|---|
| Código da Certificação ANVISA | Não se aplica |
| Código da Certificação MAPA | Não se aplica |
| Código da Certificação INMETRO | Não se aplica |
| Código da Homologação | Não se aplica |
| Garantia do Fornecedor | 3 |
100% Pure Whey Refil (900g) - Sabor: Baunilha
100% Pure Whey é o suplemento proteico campeão de vendas Probiótica, composto basicamente por proteína concentrada do soro do leite (whey protein concentrate), matéria-prima elaborada com alta tecnologia e com elevada concentração de aminoácidos. De preparo instantâneo, 100% Pure Whey é indicado para ser tomado antes e/ou após os exercícios. Adquira já o 100% Pure Whey Probiótica e experimente a qualidade e eficácia de um suplemento desenvolvido especialmente para atletas e praticantes de atividade física. Com sua fórmula 100% pura e com delicioso sabor, este suplemento será seu grande aliado para conquistar um corpo mais saudável e definido.
Benefícios:
- 21 a 24g de proteínas por porção
- Alto teor de proteínas
- 5.694mg de BCAA, por porção
- Auxilia na formação dos músculos e ossos
Informação Nutricional 100% Pure Whey Refil (900g) - Probiótica - Sabor Iogurte Com Coco
Porções por embalagem: Cerca de 23
Porção de 40g (2 Dosadores)
| Quantidade Por Porção | 9 a 18 Anos %VD* | 40g | Adultos %VD* | |
|---|---|---|---|---|
| Valor Energético | 153kcal | 155kcal | 8 | |
| Carboidratos | 8,3g | 9g | 3 | |
| Açúcares Totais | 5,7g | 5,7g | ||
| Açúcares Adicionados | 0,4g | 0,4g | 1 | |
| Proteínas | 24g | 40 | 24g | 48 |
| Alanina | 1.254mg | 1.257mg | ||
| Arginina | 747mg | 749mg | ||
| Ác. Aspártico | 2.736mg | 2.743mg | ||
| Cisteína | 630mg | 633mg | ||
| Ác. Glutâmico | 4.476mg | 4.489mg | ||
| Glicina | 532mg | 533mg | ||
| Histidina | 453mg | 453mg | ||
| Isoleucina | 1.562mg | 1.567mg | ||
| Leucina | 2.608mg | 2.615mg | ||
| Lisina | 2.274mg | 2.281mg | ||
| Metionina | 595mg | 596mg | ||
| Fenilalanina | 825mg | 827mg | ||
| Prolina | 1.558mg | 1.590mg | ||
| Serina | 1.447mg | 1.447 | ||
| Treonina | 1.816mg | 1.824 | ||
| Triptofano | 422mg | 423 | ||
| Tirosina | 753mg | 755mg | ||
| Valina | 1.510mg | 1.512mg | ||
| Gorduras Totais | 2,6g | 3 | 2,6g | 4 |
| Gorduras Saturadas | 1,7g | 6 | 1,7g | 9 |
| Sódio | 212mg | 18 | 357mg | 18 |
| Cálcio | 264mg | 12 | 357mg | 16 |
Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibras alimentares. * Porcentual de Valores Diários fornecidos pela porção. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor.
Informação Nutricional 100% Pure Whey Refil (900g) - Probiótica - Baunilha
Porção de 30g (2 Dosadores)
| Quantidade Por Porção | 9 a 18 Anos %VD* | Adultos %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético | 119kcal = 500kj | 6 | 8 |
| Carboidratos | 5,1g | 2 | 3 |
| Proteínas | 21g | 6 | 48 |
| Gorduras Totais | 2,1g | 4 | 4 |
| Gorduras Saturadas | 1,3g | 6 | 9 |
| Gorduras Trans | 0g | -- | -- |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 | 0 |
| Sódio | 53mg | 2 | 2 |
| Cálcio | 146mg | 21 | 15 |
Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibras alimentares. * Porcentual de Valores Diários fornecidos pela porção. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor.
Informação Nutricional 100% Pure Whey Refil (900g) - Probiótica - Morango
Porções por embalagem: 30
Porção de 30g (2 Dosadores)
| Quantidade Por Porção | 9 a 18 Anos %VD* | 40g | Adultos %VD* | |
|---|---|---|---|---|
| Valor Energético | 123kcal | 155kcal | 8 | |
| Carboidratos | 5g | 9g | 3 | |
| Açúcares Totais | 3,6g | 5,7g | ||
| Açúcares Adicionados | 0g | 0,4g | 1 | |
| Proteínas | 21g | 40 | 24g | 48 |
| Alanina | 1.074mg | 1.257mg | ||
| Arginina | 640mg | 749mg | ||
| Ác. Aspártico | 2.343mg | 2.743mg | ||
| Cisteína | 630mg | 633mg | ||
| Ác. Glutâmico | 4.476mg | 4.489mg | ||
| Glicina | 532mg | 533mg | ||
| Histidina | 453mg | 453mg | ||
| Isoleucina | 1.562mg | 1.567mg | ||
| Leucina | 2.608mg | 2.615mg | ||
| Lisina | 2.274mg | 2.281mg | ||
| Metionina | 595mg | 596mg | ||
| Fenilalanina | 825mg | 827mg | ||
| Prolina | 1.558mg | 1.590mg | ||
| Serina | 1.447mg | 1.447 | ||
| Treonina | 1.816mg | 1.824 | ||
| Triptofano | 422mg | 423 | ||
| Tirosina | 753mg | 755mg | ||
| Valina | 1.510mg | 1.512mg | ||
| Gorduras Totais | 2,6g | 3 | 2,6g | 4 |
| Gorduras Saturadas | 1,7g | 6 | 1,7g | 9 |
| Sódio | 219mg | 18 | 357mg | 18 |
| Cálcio | 144mg | 12 | 357mg | 16 |
Não contém quantidades sign