Marca: Goodyear-Código: 334166159


à vista no pix
ou R$ 789,37 em até 10x de R$ 78,93 sem juros
ou em até 15x de R$ 52,62 sem juros no Cartão Carrefour
Pedir meu Cartão CarrefourAproveite nossos Serviços
Instalação - 4 Pneus + Alinhamento + Balanceamento Aro 17 e 18
Em até 9x de R$ 53,32
| Importante | |
|---|---|
| SAC do Fornecedor | 0800-725-7638 |
| Código da Certificação INMETRO | 001313/2012 |
| Itens Inclusos | 1 UNIDADE |
| Observações | "Imagem meramente ilustrativa; Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor; As cores podem sofrer variações de acordo com o tipo, configuração e resolução do seu monitor." |
| Garantia do Fornecedor | 5 ANOS |
| Produto Internacional | Não |
| Código da Certificação | INMETRO |
| Características do Produto | |
|---|---|
| Aro | 17 |
| Linha | EFFICIENTGRIP SUV |
| Classificação e Índice de Velocidade | V - 240 KM |
| Índice Treadwear | 240 |
| Modelo do Pneu | EFFICIENTGRIP SUV |
| Posição do Pneu | Dianteiro/Traseiro |
| Veículo Indicado | Carro |
| Tecnologia do Pneu | Radial |
| Índice e Carga Máxima Suportada por Pneu | 94 - 670 KG |
| Modelo do Veículo Compatível | TRACKER / HR-V / VITARA / AIRTREK / OUTBACK / S-CROSS |
| Dimensão do Pneu (Largura x Perfil) | 215/55 |
| Dimensões e Peso | |
|---|---|
| Peso (Unidade Pneu) | 10,33 kg |
| Dimensões aproximadas do produto (AxLxP) | 11,825x21,50x66,83 |
| Peso aproximado de 1 unidade | 10,33 kg |
| Peso aproximado do produto sem embalagem | 10,33 kg |