Marca: Goodyear-Código: 334166158

à vista no pix
ou R$ 689,90 em até 10x de R$ 68,99 sem juros
ou em até 15x de R$ 45,99 sem juros no Cartão Carrefour
Pedir meu Cartão CarrefourAproveite nossos Serviços
Instalação - 4 Pneus + Alinhamento + Balanceamento
Em até 5x de R$ 53,80
| Características do Produto | |
|---|---|
| Aro | 16 |
| Desenho do Pneu | Assimétrico |
| Linha | EFFICIENTGRIP SUV |
| Classificação e Índice de Velocidade | H -210 KM |
| Índice Treadwear | 440 |
| Modelo do Pneu | EFFICIENTGRIP SUV |
| Posição do Pneu | Dianteiro/Traseiro |
| Veículo Indicado | Carro |
| Tecnologia do Pneu | Radial |
| Índice e Carga Máxima Suportada por Pneu | 95 - 690 KG |
| Modelo do Veículo Compatível | CRETA |
| Dimensão do Pneu (Largura x Perfil) | 205/65 |
| Importante | |
|---|---|
| SAC do Fornecedor | 0800-725-7638 |
| Código da Certificação INMETRO | 002995/2013 |
| Itens Inclusos | 1 UNIDADE |
| Observações | "Imagem meramente ilustrativa; Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor; As cores podem sofrer variações de acordo com o tipo, configuração e resolução do seu monitor." |
| Garantia do Fornecedor | 5 ANOS |
| Produto Internacional | Não |
| Código da Certificação | INMETRO |
| Dimensões e Peso | |
|---|---|
| Peso (Unidade Pneu) | 9,98 kg |
| Dimensões aproximadas do produto (AxLxP) | 13,325x20,50x67,29 |
| Peso aproximado de 1 unidade | 9,98 kg |
| Peso aproximado do produto sem embalagem | 9,98 kg |