Marca: Goodyear-Código: 334166152



à vista no pix
ou R$ 749,89 em até 10x de R$ 74,98 sem juros
ou em até 15x de R$ 49,99 sem juros no Cartão Carrefour
Pedir meu Cartão CarrefourAproveite nossos Serviços
Instalação - 4 Pneus + Alinhamento + Balanceamento
Em até 5x de R$ 53,80
| Características do Produto | |
|---|---|
| Aro | 16 |
| Desenho do Pneu | Assimétrico |
| Linha | EAGLE TOURING |
| Classificação e Índice de Velocidade | H -210 KM |
| Índice Treadwear | 340 |
| Modelo do Pneu | EAGLE TOURING |
| Posição do Pneu | Dianteiro/Traseiro |
| Veículo Indicado | Carro |
| Tecnologia do Pneu | Radial |
| Índice e Carga Máxima Suportada por Pneu | 89 - 580 KG |
| Modelo do Veículo Compatível | HB20X II / PULSE / WR-V / SANDERO STEPWAY |
| Importante | |
|---|---|
| SAC do Fornecedor | 0800-725-7638 |
| Código da Certificação INMETRO | 001310/2012 |
| Itens Inclusos | 1 UNIDADE |
| Observações | "Imagem meramente ilustrativa; Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor; As cores podem sofrer variações de acordo com o tipo, configuração e resolução do seu monitor." |
| Garantia do Fornecedor | 5 ANOS |
| Produto Internacional | Não |
| Código da Certificação | INMETRO |
| Dimensões e Peso | |
|---|---|
| Dimensões aproximadas do produto (AxLxP) | 11,7x19,50x64.04 |
| Peso aproximado de 1 unidade | 9,15 kg |
| Peso aproximado do produto sem embalagem | 9,15 kg |