Marca: Goodyear-Código: 334166148





à vista no pix
ou R$ 519,90 em até 10x de R$ 51,99 sem juros
ou em até 15x de R$ 34,66 sem juros no Cartão Carrefour
Pedir meu Cartão CarrefourAproveite nossos Serviços
Instalação - 4 Pneus + Alinhamento + Balanceamento
Em até 5x de R$ 53,80
| Importante | |
|---|---|
| SAC do Fornecedor | 0800-725-7638 |
| Código da Certificação INMETRO | 002995/2013 |
| Itens Inclusos | 1 UNIDADE |
| Observações | "Imagem meramente ilustrativa; Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor; As cores podem sofrer variações de acordo com o tipo, configuração e resolução do seu monitor." |
| Garantia do Fornecedor | 5 ANOS |
| Produto Internacional | Não |
| Código da Certificação | INMETRO |
| Características do Produto | |
|---|---|
| Aro | 15 |
| Desenho do Pneu | Assimétrico |
| Linha | EAGLE SPORT 2 |
| Classificação e Índice de Velocidade | H -210 KM |
| Índice Treadwear | 300 |
| Modelo do Pneu | EAGLE SPORT 2 |
| Posição do Pneu | Dianteiro/Traseiro |
| Veículo Indicado | Carro |
| Tecnologia do Pneu | Radial |
| Índice e Carga Máxima Suportada por Pneu | 88 - 560 KG |
| Modelo do Veículo Compatível | ONIX / PRISMA / SANDERO / POLO / CIVIC / VERSA / LOGAN |
| Dimensões e Peso | |
|---|---|
| Dimensões aproximadas do produto (AxLxP) | 12,025x18,50x62,15 |
| Peso aproximado de 1 unidade | 8,7 kg |
| Peso aproximado do produto sem embalagem | 8,7 kg |