Este produto não está disponível no momento
Características do Produto | |
---|---|
Modelo da Placa de Vídeo | Integrada |
Tecnologia de áudio | Dolby Audio |
Teclado | Padrão ABNT |
Resolução da webcam | VGA |
Resolução da tela | HD (1366 x 768 |
Placa mãe | Intel |
Placa de áudio | Dolby Audio |
Padrão da bateria | 2 Células 30Wh |
Touchpad | Mousepad |
Memória Expansível Até | 20Gb |
Conexões | hdmi,usb |
Processador | intel core i5 |
Caracteristicas do Produto | |
---|---|
Voltagem | Bivolt |
Sistema Operacional Notebook | Windows 10 |
Tamanho da Tela Notebook | 15.6 Polegadas |
Importante | |
---|---|
SAC do Fornecedor | (11) 3140-0500 / 0800 885 0500, [email protected], 08h / 18h seg a sex |
Código da Homologação | 00158-19-04076 |
Itens Inclusos | 1 Notebook, 1 cabo de energia e 1 manual |
Observações | Imagem meramente ilustrativa; Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor; As cores podem sofrer variações de acordo com o tipo, configuração e resolução do seu monitor; |
Garantia do Fornecedor | 12 meses |
Categoria de Gestão | |
---|---|
SUBCATEGORIA_KEY | F04045330512 |
Mercadologia | 04045330512 |
Informações Técnicas | |
---|---|
Memória RAM | 8 GB |
Quantidade de slots | 1 |
Velocidade da memória | 2666MHz |
Barramento da memória | DDR4 |
Cache do processador | 6MB |
Formato da tela | 16.9 |
Armazenamento Notebook | 256 GB |
Processador Notebook | Intel Core i5 |
Chipset | Intel |
Interface do HD | SSD |
Velocidade do processador | 1.0GHZ (3.6GHZ Max Turbo) |
Softwares inclusos | Lenovo Vantage, Lenovo App Explorer, Lenovo ID |
Conectividade | |
---|---|
Quantidade de entradas USB 2.0 | 1 |
Conectividade | Bluetooth, Wi-Fi |
Quantidade de entradas USB 3.0 | 2 |
Saída P2 para fone de ouvido | 1 |
Saída HDMI | 1 |
Dimensões e Peso | |
---|---|
Dimensões aproximadas do produto (AxLxP) | 2x36x25 cm |
Peso aproximado do produto sem embalagem | 1.850 Kg |