Marca: Samsung-Código: 333373106









Voltagem: 110V
à vista no pix, em 1x no cartão
ou em até 10x de R$ 849,90 sem juros
ou em até 15x de R$ 566,60 sem juros no Cartão Carrefour
Pedir meu Cartão CarrefourAproveite nossos Serviços
Instalação Side By Side Porto Serviço
Em até 8x de R$ 52,37
| Importante | |
|---|---|
| SAC do Fornecedor | 0800 555 0000 |
| Código da Certificação INMETRO | 013882/2024 |
| Itens Inclusos | Geladeira Side by Side Samsung RS57 SmartThings Inox com Dispenser de Água, AI Energy Mode e SpaceMax - 560 litros - 110V |
| Observações | Imagem meramente ilustrativa; Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor; As cores podem sofrer variações de acordo com o tipo, configuração e resolução do seu monitor; Verifique a voltagem do produto antes de colocar no carrinho. |
| Garantia do Fornecedor | Produto: 1 ano Compressor: 20 anos |
| Código da Certificação | 013882/2024 |
| Características do Produto | |
|---|---|
| Consumo Aproximado de Energia | 49 kw/mês |
| Modelo | Refrigerador Side by Side |
| Eficiência Energética | Classe A |
| Quantidade de Gavetas | 1 |
| Quantidade de Portas | 2 Portas |
| Quantidade de Prateleiras | 5 |
| Tipo de Pés | Rodízios |
| Voltagem | 110 V |
| Tipo de Geladeira | Side by Side |
| Cor do Eletrodoméstico | Inox |
| Sistema de Refrigeração | Digital Inverter |
| Degelo | Automático |
| Capacidade em Litros | 560 L |
| Capacidade do Freeezer (L) | 193 |
| Dimensões e Peso | |
|---|---|
| Dimensões aproximadas do produto (AxLxP) | 1780 X 912 X 654 |
| Peso aproximado de 1 unidade | 91 Kg |
| Peso aproximado do produto sem embalagem | 91 Kg |
| Variantes | |
|---|---|
| Variante | Voltagem |
| Variante_Voltagem | 110V |