Marca: Panasonic-Código: 318653775











Voltagem: 110 V
à vista no pix
ou em até 10x de R$ 299,90 sem juros
ou em até 15x de R$ 199,93 sem juros no Cartão Carrefour
Pedir meu Cartão CarrefourAproveite nossos Serviços
Instalação de Refrigerador Porto Serviço
Em até 5x de R$ 55,80
| Importante | |
|---|---|
| SAC do Fornecedor | [email protected] |
| Itens Inclusos | 1 Refrigerador/ Manual de instruções e porta-ovos. |
| Observações | Eficiência Energética:A+++; Painel Eletrônico; Capacidade Total387 Litros; Imagem meramente ilustrativa; Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor; As cores podem sofrer variações de acordo com o tipo, configuração e resolução do seu monitor; Verifique a voltagem do produto antes de colocar no carrinho; Verifique as dimensões do produto. Certifique-se de que ele passará por elevadores, portas, escadas e/ou corredores, evitando imprevistos com a entrega do produto. |
| Garantia do Fornecedor | 12 Meses |
| Variantes | |
|---|---|
| Variante | Voltagem |
| Variante_Voltagem | 110 V |
| Características do Produto | |
|---|---|
| Consumo Aproximado de Energia | 39,4 Kw/h |
| Modelo | NR-BT41PD1XA |
| Vendido e Entregue por: | Carrefour |
| Quantidade de Gavetas | 1 |
| Material | AÇO/ PLASTICO E VIDRO TEMPERADO |
| Quantidade de Portas | 2 Portas |
| Potência | 120W |
| Quantidade de Prateleiras | 5 |
| Tipo de Pés | Estabilizadores |
| Voltagem | 110 V |
| Tipo de Geladeira | Top Freezer |
| Cor do Eletrodoméstico | Inox |
| Sistema de Refrigeração | SERPENTINA COM FLUIDO R600a |
| Degelo | Frost Free |
| Capacidade do Freeezer (L) | 95L |
| Dimensões e Peso | |
|---|---|
| Dimensões aproximadas do produto (AxLxP) | 180x60x77 cm |
| Peso aproximado do produto sem embalagem | 57000 g |