Marca: Brastemp-Código: 8100665

Com a função Smart Bar, resfria bebidas e avisa quando estão prontas para beber. Tudo isso com uma altíssima capacidade de armazenagem
Valor e prazo de entrega
Este produto não possui disponibilidade para entrega na sua região.
| Variantes | |
|---|---|
| Variante | Voltagem | 
| Variante_Voltagem | 110 V | 
| Dimensões e Peso | |
|---|---|
| Dimensões aproximadas do produto (AxLxP) | 188x84,5x75 cm | 
| Peso aproximado do produto sem embalagem | 1080 g | 
| Importante | |
|---|---|
| SAC do Fornecedor | "SAC - 3003-7872 - Capitais e regiões metropolitanas 0800 722 7872 - Outras localidades" | 
| Itens Inclusos | 1 Refrigerador e manual de instrução | 
| Observações | Imagem meramente ilustrativa; Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor; As cores podem sofrer variações de acordo com o tipo, configuração e resolução do seu monitor; Verifique a voltagem do produto antes de colocar no carrinho; Verifique as dimensões do produto. Certifique-se de que ele passará por elevadores, portas, escadas e/ou corredores, evitando imprevistos com a entrega do produto. | 
| Garantia do Fornecedor | 12 Meses | 
| Características do Produto | |
|---|---|
| Consumo Aproximado de Energia | 68 Kw/h | 
| Quantidade de Cestos | 7 | 
| Modelo | BRE80AB | 
| Eficiência Energética | Classe A | 
| Quantidade de Gavetas | 2 no refrigerador e 2 no freezer | 
| Material | Aço, plastico e vidro | 
| Quantidade de Portas | 2 Portas | 
| Quantidade de Prateleiras | 4 | 
| Voltagem | 110 V | 
| Tipo de Geladeira | Inverse | 
| Cor do Eletrodoméstico | Branco | 
| Sistema de Refrigeração | Frost Free, não precisa descongelar | 
| Degelo | FROST FREE | 
| Capacidade em Litros | 573 L | 
| Capacidade do Freeezer (L) | 179 L | 
Com a função Smart Bar, resfria bebidas e avisa quando estão prontas para beber. Tudo isso com uma altíssima capacidade de armazenagem