Comente este produto
![]() |
Home Bar: Prático e moderno, permite que você e seus convidados acessem alimentos e bebidas sem precisar abrir a porta do refrigerador. | ||
Water Dispenser e Ice Maker externos: Água e gelo a toda hora, sem precisar abrir a porta do refrigerador. Permite ainda que você escolha gelo em cubo ou picado, para facilitar a sua vida na hora de receber as visitas. | ||
Porta Laticínios: Permite que você organize melhor seu refrigerador. | ||
Painel de controle eletrônico com display digital: Bonito e moderno, permite visualizar e ajustar a tempera- tura do freezer e do refrigerador de maneira independente, sem necessidade de abrir a porta. É mais fácil de usar e evita o desperdício de energia. | ||
Prateleiras de vidro temperado antiderramamento: Super-resistentes e fáceis de limpar, evitam que o líquido escorra pelo refrigerador em caso de derramamento. | ||
Função Turbo Refrigeração: Pode ser acionado para o freezer ou para o refrigerador. Refrigera mais rápido alimentos e bebidas. | ||
Obs.: Imagens meramente ilustrativas.
| alarme | Sim |
| trava de segurança | Sim |
| total de prateleiras | 6 no Freezer e 7 no Refrigerador |
| total de portas | 2 Portas |
| total de gavetas | 4 Gavetas |
| tipo de degelo | Frost Free |
| separador de garrafas | Não possui |
| rodízio | Não possui |
| porta reversível | Sim |
| porta latas | Não |
| peso | 115 Kg |
| pés | Sim |
| modelo | SH70B |
| display externo | Digital |
| dispenser | Água e Gelo |
| dimensões (axlxp) | 179,0 x 89,5 x 73,0 cm |
| cor | Branco |
| controle de temperatura | Sim, externo |
| consumo aproximado de energia | 110V: 265W / 220V: 278W |
| congelamento rápido | Sim |
| condensador embutido | Sim |
| classificação energética | A |
| capacidade total - refrigerador | 504 Litros |
| capacidade do dispenser | 4 litros |
| capacidade de armazenagem - refrigerador | 334 Litros |
| capacidade de armazenagem - congelador | 170 Litros |
| alimentação | 110V ou 220V |
| itens inclusos | 1 Refrigerador Side by Side e Manual de Instruções. |
| site | www.electrolux.com.br |
| telefone de atendimento do fabricante | 0800 728 8778 |
| garantia | 12 meses |
-
O plugue do meu produto não encaixa nas tomadas da minha casa, e agora?
Todos os produtos brasileiros terão que se adequar as novas normas de plugues e tomadas, por isto, você terá que fazer algumas alterações em sua casa para se adaptar também. Confira como. Continue lendo >
-
Como organizar seu refrigerador e ganhar espaço para colocar suas compras.
O Carrefour preparou algumas dicas para você organizar a sua geladeira e ganhar espaço para guardar todas as compras. Além disso, é possível manter o sabor fresco dos alimentos pela forma de armazenagem. Continue lendo >
-
O que e como fazer para consumir sem prejudicar o meio ambiente?
Tem dias que queremos inovar a casa inteira, comprar tudo novo; utensílios domésticos, móveis que combinam com o seu estilo, produtos que deixarão seu lar ainda mais aconchegante. Aqui no Carrefour você saberá como adquirir produtos de qualidade e contribuir com o meio ambiente. Continue lendo >



Avaliações e Comentários ( 3 avaliações )
Avaliação geral:
Ademar Barbosa , enviado em 09 de Maio de 2011
Simplesmente a mais completa que encontrei. Show de bola. Top de linha.
Avaliação geral:
Thaís Louzada Pícoli , enviado em 12 de Março de 2011
Sem dúvidas a melhor de todas. Ela além de muitooo funcional é muitooo linda! Adorei
Avaliação geral:
Rafaella de melo senhorinho , enviado em 15 de Novembro de 2010
Otima , grandona e linda tudo de bom !!! e ainda com esse preçinho hum !!!